设定值调 节范围 Mpa | 切换差不大于 | *大允许压力*)Mpa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 压力接口类型 **) | 接口 内螺纹 | 订货号 | ||
设定值范围下限Mpa | 设定值范围上限Mpa | 外壳 | 密封圈和膜片 | ||||||
0.02…1.2 | 0.09 | 0.14 | 5 | 60 | AL | 丁腈橡胶 | I | G1/4″ | 0820150 |
0.05…3 | 0.1 | 0.2 | 0820750 | ||||||
0.02…1.2 | 0.09 | 0.14 | P | ____ | 0820250 | ||||
0.05…3 | 0.1 | 0.2 | 0820850 |
电话:021-63638611 传真:021-62846571